<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AppartAvenue &#187; neuf</title>
	<atom:link href="http://blog.appartavenue.com/immo/neuf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.appartavenue.com</link>
	<description>Les actualités de l'immobilier - tout sur l'immobilier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2009 14:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le prêt à taux zéro (PTZ) renforcé</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/le-pret-a-taux-zero-ptz-renforce.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/le-pret-a-taux-zero-ptz-renforce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acquéreurs]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[de Robien]]></category>
		<category><![CDATA[emprunter]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investissemnet locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Foncier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[promoteurs]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu de la crise actuelle, les conditions d&#8217;obtention d&#8217;un prêt immobilier se sont rigidifiées au point que le taux de refus bancaire a récemment quintuplé, passant de &#8220;3% à 15%&#8221; des dossiers (journal &#8220;Aujourd&#8217;hui&#8221; du 3 décembre 2008).
Face à la dégradation de la fluidité du marché immobilier, le gouvernement envisage de doper le prêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/le-pret-a-taux-zero-ptz-renforce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les offres spéciales des promoteurs immobiliers</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/les-offres-speciales-des-promoteurs-immobiliers.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/les-offres-speciales-des-promoteurs-immobiliers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acheteurs]]></category>
		<category><![CDATA[acquéreurs]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[clio]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[écoles]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[frais de notaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufman & broad]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[loi de Robien]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[marché locatif]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Nexity]]></category>
		<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[pierre]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[promoteurs immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[résidences]]></category>
		<category><![CDATA[se loger]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[système bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[vente-privée.com]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où le gouvernement annonce toute une série de mesures pour soutenir le système bancaire et les secteurs du bâtiment et du logement, promoteurs et agences immobiliers rivalisent d&#8217;imagination en mettant en place une véritable politique commerciale et marketing pour décider les acheteurs encore frileux&#8230;
Dans le magazine de France2 hier soir consacrée au thème &#8220;mieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/les-offres-speciales-des-promoteurs-immobiliers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier tendu : le cercle vicieux ?</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/marche-immobilier-tendu-le-cercle-vicieux.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/marche-immobilier-tendu-le-cercle-vicieux.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[agences immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[apport personnel]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédits relais]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[déménagement]]></category>
		<category><![CDATA[financer]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[magasins]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>
		<category><![CDATA[meubles]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[notaires]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[primo-accédants]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels de l'immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[revente]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>
		<category><![CDATA[vendeurs]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Les professionnels de l&#8217;immobilier (agences et notaires) le confirment : le marché de l&#8217;immobilier accuse un net ralentissement, en particulier dans les villes qui ont le plus &#8220;profité&#8221; de la hausse ces dix dernières années, que ça soit dans le neuf que dans l&#8217;ancien.
A qui la faute ? Quelles en sont les conséquences ? Voici les principales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/marche-immobilier-tendu-le-cercle-vicieux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse du prix de l&#8217;immobilier et du carburant : baisse du pouvoir d&#8217;achat</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/hausse-du-prix-de-limmobilier-et-du-carburant-baisse-du-pouvoir-dachat.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/hausse-du-prix-de-limmobilier-et-du-carburant-baisse-du-pouvoir-dachat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[biens immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[domicile]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[foyers]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[trajets]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[zones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[La hausse des prix de l&#8217;immobilier qui s&#8217;est observée en l&#8217;espace de dix ans a contraint nombre de Français à s&#8217;installer dans des zones éloignées de leur lieu de travail et souvent mal desservies. Aujourd&#8217;hui, avec la hausse du carburant, notamment du diesel, les trajets domicile-travail représentent un budget important dans le ménage, au point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/hausse-du-prix-de-limmobilier-et-du-carburant-baisse-du-pouvoir-dachat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez de l&#8217;espace de vie avec une véranda</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/gagnez-de-lespace-de-vie-avec-une-veranda.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/gagnez-de-lespace-de-vie-avec-une-veranda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[balcon]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[équipement]]></category>
		<category><![CDATA[Espace de vie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[isolant]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[loggia]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[pièce de vie]]></category>
		<category><![CDATA[salle de jeux]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[surface habitable]]></category>
		<category><![CDATA[syndic]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taxe d'habitation]]></category>
		<category><![CDATA[terrasse]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>
		<category><![CDATA[véranda]]></category>
		<category><![CDATA[vitrage]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La construction d&#8217;une véranda, plus fréquente pour les maisons, l&#8217;est depuis peu de plus en plus demandée pour un appartement disposant d&#8217;une terrasse ou d&#8217;un grand balcon. La véranda ou loggia (pour un balcon) permet d&#8217;agrandir le logement offrant ainsi un nouvel espace de vie très chaleureux et convivial.
Alors qu&#8217;elle est généralement construite avant l&#8217;été pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/gagnez-de-lespace-de-vie-avec-une-veranda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier balnéaire reste une valeur sûre&#8230;</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/limmobilier-balneaire-reste-une-valeur-sure.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/limmobilier-balneaire-reste-une-valeur-sure.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 23:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[biens immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[bord de mer]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[crise immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[demeure]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier balnéaire]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[mètre carré]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[résidences de vacances]]></category>
		<category><![CDATA[résidences secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-Cap-Ferrat]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[villes balnéaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Avec la baisse générale des ventes (dans le neuf et l&#8217;ancien) et la relative baisse des prix des biens immobiliers, certains pouvaient se réjouir de la situation pour espérer acquérir enfin leur villa ou appartement en bord de mer avec un budget raisonnable.
Loin de voir les prix revus à la baisse, ces résidences, pour la plupart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/limmobilier-balneaire-reste-une-valeur-sure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résidences secondaires: un &#8220;pari&#8221; vacances réussi ?</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/les-residences-secondaires-un-pari-vacances-reussi.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/les-residences-secondaires-un-pari-vacances-reussi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[chalet]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[détente]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagone]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[plaisir]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaires]]></category>
		<category><![CDATA[résidence principale]]></category>
		<category><![CDATA[résidence secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[revente]]></category>
		<category><![CDATA[revenus]]></category>
		<category><![CDATA[Robien]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[Vosges]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Synonyme de détente et de standing, la résidence secondaire se présente comme un mode d&#8217;habitat transitoire pour tous les propriétaires en mal d&#8221;évasion spontanée. Plus besoin donc de planifier vos week end prolongés ou mini-séjours en espérant avoir une place à l&#8217;hôtel : votre petit chalet dans les Vosges, votre villa au bord de la Méditerranée ou votre maison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/les-residences-secondaires-un-pari-vacances-reussi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché immobilier, la tendance est à la baisse ?</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/marche-immobilier-la-tendance-est-a-la-baisse.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/marche-immobilier-la-tendance-est-a-la-baisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 23:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acquéreurs]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[annonces immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[Aulnays-sous-bois]]></category>
		<category><![CDATA[baisses]]></category>
		<category><![CDATA[banlieues]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Drancy]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[flambée]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hausses]]></category>
		<category><![CDATA[Ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Pantin]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prêts]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[stagnation]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Au premier trimestre de l&#8217;année 2008, une baisse des ventes immobilières dans le marché de l&#8217;ancien comme dans celui du neuf a été observée en France.
Cette baisse résulte d&#8217;une plus grande difficulté des acquéreurs potentiels à pouvoir faire face aux durcissements des conditions d&#8217;attribution des crédits immobiliers. Il faut dire que la hausse des taux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/marche-immobilier-la-tendance-est-a-la-baisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résidences secondaires : les composantes socio-économiques</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/residences-secondaires-les-composantes-socio-economiques.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/residences-secondaires-les-composantes-socio-economiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités France]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[allemands]]></category>
		<category><![CDATA[ancien]]></category>
		<category><![CDATA[asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Rhin]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[continent]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[départements]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[espagnols]]></category>
		<category><![CDATA[étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[européens]]></category>
		<category><![CDATA[fonciers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Manche]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Meurthe-et-Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaires]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[relief]]></category>
		<category><![CDATA[résidences]]></category>
		<category><![CDATA[résident]]></category>
		<category><![CDATA[secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[socio-géographique]]></category>
		<category><![CDATA[stagnation]]></category>
		<category><![CDATA[touriste]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>
		<category><![CDATA[variables]]></category>
		<category><![CDATA[Vosges]]></category>
		<category><![CDATA[zone littorale]]></category>
		<category><![CDATA[zone montagneuse]]></category>
		<category><![CDATA[zone rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[La répartition socio-géographique des résidences secondaires est à l&#8217;image d&#8217;un marché morcelé par un ensemble de tendances saillantes. Différentes variables permettent d&#8217;analyser plus précisément l&#8217;état réel de la demande : caractéristiques du résident (en France ou à l&#8217;étranger), degrés d&#8217;attractivité dans l&#8217;ancien et le neuf, proximité avec les pays limitrophes, intérêt stratégique du relief géographique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/residences-secondaires-les-composantes-socio-economiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir à Marseille, un pari encore gagnant ?</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/investir-a-marseille-un-pari-encore-gagnant.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/investir-a-marseille-un-pari-encore-gagnant.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[accès]]></category>
		<category><![CDATA[afflux]]></category>
		<category><![CDATA[Allauch]]></category>
		<category><![CDATA[aménagment]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[atout]]></category>
		<category><![CDATA[attrayant]]></category>
		<category><![CDATA[besoins]]></category>
		<category><![CDATA[biens]]></category>
		<category><![CDATA[bobos]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard d'Athène]]></category>
		<category><![CDATA[bourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[cité phocéenne]]></category>
		<category><![CDATA[clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncturels]]></category>
		<category><![CDATA[économiques]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[interconnexion]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[maison individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Cuques]]></category>
		<category><![CDATA[plus-value]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[quartiers d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[recomposition]]></category>
		<category><![CDATA[reconversion]]></category>
		<category><![CDATA[réévaluer]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[rénovés]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Sud]]></category>
		<category><![CDATA[TGV-Mediterranée]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrivée du TGV-Med, depuis 2001, a provoqué une véritable recomposition du marché local de la région PACA. L&#8217;interconnexion entre un Sud attractif et le principal centre d&#8217;impulsion économique a constitué un atout non négligeable dans la reconversion dèjà amorcée par la vieille cité phocéenne. Traçant dans son sillage des perspectives économiques et immobilières novatrices, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/investir-a-marseille-un-pari-encore-gagnant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du neuf revu à la baisse&#8230;une occasion à saisir ?</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/le-marche-du-neuf-revu-a-la-baisseune-occasion-a-saisir.html</link>
		<comments>http://blog.appartavenue.com/le-marche-du-neuf-revu-a-la-baisseune-occasion-a-saisir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[acquéreurs]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[beins]]></category>
		<category><![CDATA[Boutin]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[décélération]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[économistes]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[invendus]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[lois]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[promoteurs]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[Robien]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appartavenue.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[La progression des ventes du neuf enregistrée depuis 1995 semble avoir trouvée son point de chute en 2008. Le constat pessimiste des économistes ne cesse d&#8217;afficher un secteur de l&#8217;immobilier en pleine décroissance où semble s&#8217;opérer une véritable &#8220;désertion&#8221; de la demande. Ce phénomène semble prendre racine au travers d&#8217;éléments conjoncturels multiples : l&#8217;incompatibilité entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.appartavenue.com/le-marche-du-neuf-revu-a-la-baisseune-occasion-a-saisir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La loi de Robien : des résultats mitigés</title>
		<link>http://blog.appartavenue.com/la-loi-de-robien-des-resultats-mitiges.html</link>
